ЕТАЖ 1
Обект | Площ /кв.м./ | Чиста площ /кв.м/ | Вход | статус |
Апартамент 1 | 76.81 | 67.61 | А | продаден |
83.25 | 73.78 | А | продаден | |
Апартамент 3 | 117.88 | 104.49 | А | продаден |
Апартамент 4 | 117.74 | 104.03 | А | продаден |
Апартамент 5 | 69.68 | 61.48 | А | продаден |

СУТЕРЕН

ПАРТЕР
Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
АПАРТАМЕНТ № 101
| Помещение | Площ /м2/ |
| Дневна | 32.21 |
| Спалня | 15.02 |
| Спалня | 13.08 |
| Баня с тоалетна | 4.42 |
| Антре | 6.68 |
| Лоджия | |
| Озеленен двор | 27.47 |
| Етаж / Кота | 1 / + – 0,00 |
| Обект№ | Апартамент №101 състоящ се от : дневна, две спални, баня с тоалетна, антре, лоджия и озеленен двор |
| Площ/Чиста площ (м2) | 101.57 / 89.12+ 27.47 ( озеленен двор) |
| Изложение | юг/ изток/ север |
